Popis
Sada brzdových destiček od 101 Octane.
Solidní brzdný výkon a trvanlivost za bezkonkurenční cenu.
| APRILIA | RS 660 4T 8V E5 ABS | 660 | 2020/2020 | |
| APRILIA | TUONO 660 4T 8V EURO 5 ABS | 660 | 2021/2021 | |
| APRILIA | RSV, RSV R | 1000 | 2000/2000 | ME00 |
| APRILIA | RSV, RSV R | 1000 | 2001/2002 | RP00 RPA0 |
| APRILIA | RSV, RSV R | 1000 | 2003/2003 | RP12 |
| APRILIA | RSV R – FACTORY – SEN | 1000 | 2004/2008 | RR00 RRK0 |
| APRILIA | RSV R THUNDER | 1000 | 2002/2005 | RPB00 RPB06 RPB09 |
| APRILIA | RSV4 APRC R | 1000 | 2011/2012 | RKE00 RKE01 |
| APRILIA | RSV4 APRC R ABS | 1000 | 2013/2014 | RKH RKU04 RKUA4 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY – ZÁVODY SBK | 1000 | 2009/2010 | RK000 RK001 RKC00 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC ABS | 1000 | 2013/2014 | RKG RKU02 RKB03 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC STD – SE | 1000 | 2011/2012 | RKB00 RKB01 |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2009/2010 | RKA00 RKC01 |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY ABS | 1000 | 2018/2018 | KE000 |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY LE | 1000 | 2015/2016 | RKL00 RKL01 |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY LE | 1000 | 2017/2017 | KE000 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2015/2015 | |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2016/2016 | RKL00 RKL01 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2017/2018 | KE000 |
| APRILIA | RSV4 RR EURO 4 ABS | 1000 | 2019/2019 | |
| APRILIA | RSV4 RR RACER PACK | 1000 | 2015/2015 | RKL00 |
| APRILIA | SL FALCO | 1000 | 2000/2003 | PA00 |
| APRILIA | TUONO R-FACTORY | 1000 | 2006/2009 | RRL00 |
| APRILIA | TUONO V4 R APRC ABS | 1000 | 2014/2014 | TYB02 TYB03 |
| APRILIA | TUONO V4 R STD – RPSN | 1000 | 2011/2013 | TY000 |
| APRILIA | RSV4 EURO 5 ABS | 1100 | 2021/2021 | |
| APRILIA | RSV4 FACTORY EURO 5 ABS | 1100 | 2021/2021 | |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY EURO 4 ABS | 1100 | 2019/2019 | KEA00 |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY EURO 4 ABS | 1100 | 2020/2020 | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 E5 | 1100 | 2021/2021 | |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1100 | 2015/2016 | TYH00 TYCC1 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1100 | 2017/2017 | KGA00 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY SUPERPOL ABS E5 | 1100 | 2021/2021 | |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY SUPERPOL EURO 4 | 1100 | 2019/2019 | ZD4KGB00 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY SUPERPOL EURO 4 | 1100 | 2020/2020 | 00 KGB |
| APRILIA | TUONO V4 RF ABS | 1100 | 2018/2018 | KGA00 |
| APRILIA | TUONO V4 RR | 1100 | 2015/2016 | TYG00 TYCC0 |
| APRILIA | TUONO V4 RR | 1100 | 2017/2018 | 000 KG |
| APRILIA | TUONO V4 RR EURO 4 ABS | 1100 | 2019/2019 | 000 KG |
| BENELLI | BN600 | 600 | 2014/2014 | |
| BENELLI | BN600R | 600 | 2014/2014 | |
| BENELLI | 899 CAFE ‚RACER | 900 | 2010/2010 | |
| BENELLI | TNT 899 | 900 | 2008/2009 | TN0200 |
| BENELLI | TNT 899 | 900 | 2012/2014 | TN0201 |
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 900 | 2011/2014 | TN0002 |
| BENELLI | TNT 899S | 900 | 2008/2009 | TN0200 |
| BENELLI | TORNÁDO LE | 900 | 2002/2003 | B3 |
| BENELLI | TORNÁDO RS | 900 | 2004/2005 | TB0002 |
| BENELLI | TORNÁDO TRE | 900 | 2003/2003 | TBC |
| BENELLI | TRE-K 899 | 900 | 2009/2011 | |
| BENELLI | TNT | 1130 | 2006/2006 | TN0000 |
| BENELLI | TNT – TNT SPORT | 1130 | 2004/2005 | TN |
| BENELLI | TNT CAFE ‚RACER | 1130 | 2006/2007 | TN0001 |
| BENELLI | TNT CAFE ‚RACER | 1130 | 2010/2010 | TN0002 |
| BENELLI | TNT CAFE ‚RACER | 1130 | 2011/2014 | |
| BENELLI | TNT CENTURY RACER | 1130 | 2011/2014 | TN0002 |
| BENELLI | TNT R | 1130 | 2011/2014 | TN0005 |
| BENELLI | TNT R160 | 1130 | 2010/2014 | TN0003 |
| BENELLI | TNT SPORT | 1130 | 2006/2006 | TN0001 |
| BENELLI | TNT SPORT EVO | 1130 | 2007/2007 | TN0002 |
| BENELLI | TNT TITANIUM | 1130 | 2005/2005 | TN0001 |
| BENELLI | TNT TITANIUM | 1130 | 2007/2007 | TN0002 |
| BENELLI | TORNÁDO TRE | 1130 | 2007/2007 | TB0200 |
| BENELLI | TRE-K | 1130 | 2007/2008 | TK0000 |
| BENELLI | TRE-K | 1130 | 2011/2012 | |
| BENELLI | TRE-K AMAZONAS | 1130 | 2007/2008 | TK0001 |
| BENELLI | TRE-K AMAZONAS | 1130 | 2011/2012 | |
| BENELLI | TRE-K BÍLÁ / ČERVENÁ | 1130 | 2008/2008 | TK0000 |
| BIMOTA | DB5 1000 | 1000 | 2008/2008 | – |
| BIMOTA | DB5 1100 A EVO | 1100 | 2013/2013 | – |
| BIMOTA | DB5 1100 R | 1100 | 2010/2012 | – |
| BIMOTA | DB5 1100 RE EVO | 1100 | 2013/2013 | DB052 |
| BIMOTA | DB5 1100 RE EVO | 1100 | 2014/2014 | – |
| BIMOTA | DB11 1200 | 1200 | 2013/2014 | – |
| BIMOTA | DB11 1200 VLX | 1200 | 2013/2013 | – |
| BIMOTA | DB12 1200 T | 1200 | 2013/2013 | – |
| BIMOTA | DB8 1200 | 1200 | 2011/2014 | DB080 |
| BIMOTA | DB8 1200 | 1200 | 2015/2015 | – |
| BIMOTA | DB9 1200 THRILL | 1200 | 2012/2013 | DB900 |
| BIMOTA | DB9 1200 C THRILL | 1200 | 2013/2013 | DB9C0 |
| BIMOTA | DB9 1200 S THRILL | 1200 | 2013/2014 | DB90S |
| BIMOTA | DB9 1200 S THRILL | 1200 | 2015/2015 | – |
| CAGIVA | RAPTOR – V RAPTOR | 650 | 2001/2005 | M210 M211 |
| CAGIVA | RAPTOR IE | 650 | 2006/2006 | M210AC5V |
| CAGIVA | RAPTOR – V RAPTOR – X-TRA RAPTOR | 1000 | 2000/2005 | M200 M201 |
| CPI | GTR 50 LC | 50 | 2003/2014 | – |
| DERBI | GP1 EURO2 | 50 | 2005/2005 | PR1A1A |
| DERBI | GP1 RACE EU2 | 50 | 2005/2007 | PR1A1A |
| DERBI | GPR NUDE | 50 | 2004/2005 | GR1A1B |
| DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 | 2006/2008 | |
| DERBI | GPR NUDE SPORT | 50 | 2006/2006 | |
| DERBI | GPR R EU2 – GPR REPLICA EU2 | 50 | 2008/2008 | |
| DERBI | GPR ZÁVODY | 50 | 2004/2005 | GR1A1A GR1AB7 |
| DERBI | GPR RACING EU2 | 50 | 2006/2006 | GR1D1A |
| DERBI | REPLIKA GPR & GPR R EU2 | 50 | 2006/2006 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA 2T MALOSSI | 50 | 2007/2007 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLIKA PESEK EU2 | 50 | 2007/2007 | |
| DERBI | GPR REPLICA RACING EU2 | 50 | 2005/2005 | GR1A1A |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO EU2 | 50 | 2008/2009 | SR2D1C |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO LIMITOVANÁ EDICE EU2 | 50 | 2008/2008 | |
| DERBI | SENDA R DRD PRO EU2 | 50 | 2005/2011 | SA1A1A |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 | 50 | 2005/2011 | SA2A1A |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 2VER | 50 | 2005/2008 | SA2A1A |
| DERBI | GP1 EU2 | 125 | 2006/2006 | PS1A1A |
| DERBI | GP1 | 250 | 2006/2007 | PT1A1A |
| DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 2005/2008 | M407AA |
| DUCATI | SUPERPORT 400 SS | 400 | 1993/1997 | 400 J |
| DUCATI | MONSTER 620 | 620 | 2006/2006 | M403AC |
| DUCATI | MONSTER 620 DARK | 620 | 2006/2006 | M408AA |
| DUCATI | MONSTER 620 DARK USA | 620 | 2006/2006 | 1RA2K |
| DUCATI | MONSTER 620 USA | 620 | 2006/2006 | 1RA2K |
| DUCATI | MULTISTRÁDA 620 | 620 | 2006/2006 | |
| DUCATI | MULTISTRÁDA 620 | 620 | 2006/2006 | |
| DUCATI | MULTISTRÁDA 620 TMAVÁ | 620 | 2006/2006 | A103AA |
| DUCATI | MULTISTRÁDA 620 TMAVÁ | 620 | 2006/2006 | A103AA |
| DUCATI | MULTISTRÁDA 620 DARK USA | 620 | 2006/2006 | 1VA2K |
| DUCATI | MULTISTRÁDA 620 USA | 620 | 2006/2006 | |
| DUCATI | MONSTER 695 | 695 | 2007/2008 | M419AA |
| DUCATI | MONSTER 695 USA | 695 | 2007/2008 | 1RADM |
| DUCATI | SUPERBIKE 749 DARK | 748 | 2004/2006 | H500AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 749 R | 748 | 2004/2006 | H501AG |
| DUCATI | SUPERBIKE 749 S | 748 | 2003/2003 | H500AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 749 S | 748 | 2004/2006 | H500AC |
| DUCATI | SUPERBIKE 749 S | 748 | 2005/2005 | H500AD |
| DUCATI | SUPERBIKE 749 | 749 | 2003/2003 | H500AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 749 | 749 | 2004/2004 | |
| DUCATI | MONSTER 796 | 796 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 796 | 2013/2014 | |
| DUCATI | VÝROČÍ MONSTER 796 ABS | 796 | 2013/2013 | |
| DUCATI | MONSTER 796 VÝROČÍ | 796 | 2013/2013 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 800 | 2010/2012 | B101AA B102AA |
| DUCATI | MONSTER 796 | 800 | 2011/2012 | M506AA |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 800 | 2011/2012 | M506AB |
| DUCATI | HYPERMOTARD | 821 | 2013/2015 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD HYPERSTRADA | 821 | 2013/2015 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD SP | 821 | 2013/2015 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 848 | 2013/2015 | |
| DUCATI | SUPERBIKE 848 EVO | 848 | 2013/2013 | |
| DUCATI | SUPERBIKE 848 EVO CORSE SE | 848 | 2013/2013 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 850 | 2012/2012 | MF102AA 3AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 848 | 850 | 2008/2008 | H600AA H601AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 848 EVO | 850 | 2011/2012 | H602AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 848 EVO CORSE SE | 850 | 2012/2012 | H602AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 851 | 851 | 1991/1992 | 851S3 |
| DUCATI | SUPERBIKE 888 | 888 | 1994/1995 | 888S |
| DUCATI | SUPERBIKE 888 SP5 | 888 | 1993/1993 | 888S1 |
| DUCATI | SUPERBIKE 888 US | 888 | 1994/1995 | 1HB7R |
| DUCATI | SUPERBIKE 899 PANIGALE ABS | 899 | 2014/2014 | |
| DUCATI | SPORTCLASSIC MH900E | 900 | 2001/2002 | V300AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 907 IE | 900 | 1990/1993 | 906PI2 |
| DUCATI | SUPERBIKE 907 IE USA | 900 | 1991/1992 | 1 MB4P N |
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 | 937 | 2016/2018 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP | 937 | 2016/2018 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 | 937 | 2016/2016 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 | 937 | 2022/2022 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 RVE | 950 | 2022/2022 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP T | 950 | 2022/2022 | |
| DUCATI | SUPERBIKE 959 PANIGALE ABS | 955 | 2016/2019 | |
| DUCATI | SUPERBIKE 959 PANIGALE KORSE | 955 | 2018/2019 | |
| DUCATI | SUPERBIKE 959 PANIGALE CORSE U | 955 | 2018/2019 | |
| DUCATI | SUPERBIKE PANIGALE V2 | 955 | 2020/2022 | |
| DUCATI | SUPERBIKE PANIGALE V2 TROY BAY | 955 | 2022/2022 | |
| DUCATI | SUPERBIKE 959 PANIGALE ABS | 956 | 2017/2017 | |
| DUCATI | SUPERBIKE 959 PANIGALE ABS | 959 | 2018/2018 | |
| DUCATI | SUPERBIKE 999 | 998 | 2003/2003 | H400AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 999 | 998 | 2004/2006 | H400AE |
| DUCATI | SUPERBIKE 999 R | 998 | 2003/2003 | H200AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 999 R | 998 | 2004/2006 | H401AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 999 R | 998 | 2005/2005 | H402AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 999 R XEROX | 998 | 2006/2006 | H401AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 999 S | 998 | 2003/2003 | H400AA |
| DUCATI | SUPERBIKE 999 S | 998 | 2004/2006 | H400AE |
| DUCATI | REPLIKA SUPERBIKE 999 S AMA | 998 | 2007/2007 | |
| DUCATI | SUPERBIKE PANIGALE V4 R | 998 | 2019/2020 | |
| DUCATI | DESMOSEDICI RR | 1000 | 2008/2008 | D100AA 1ZDFW |
| DUCATI | MULTISTRÁDA 1000 | 1000 | 2003/2004 | A100AA |
| DUCATI | MULTISTRÁDA 1000 | 1000 | 2005/2006 | A100AB |
| DUCATI | MULTISTRÁDA 1000 S | 1000 | 2005/2006 | A100AB |
| DUCATI | STREETFIGHTER S | 1098 | 2013/2013 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO |





