Popis
pružina hlavního stojanu – 88 mm
celková délka hlavní pružiny 88 mm
délka pružného válce 48 mm
průměr pružiny 16,0 mm
průměr drátu pružiny 2,9 mm
celková délka pomocné pružiny 85 mm
délka pružného válce 48 mm
průměr pružiny 9,8 mm
průměr drátu pružiny 1,9 mm
Použito např:
| ATX MotorBizon | 50 | 4T | ||
| BaotianBT49QT-7 | 50 | 4T | ||
| BartonFalcon 125 Euro 4 / Euro 5 | 125 | 4T | 2017-2022 | |
| BartonFalcon 125 2 | 125 | 4T | ||
| BartonHuragan 2,3,4,5 Euro 3 | 50 | 4T | ||
| BartonHuragan 5 Euro 4 | 50 | 4T | ||
| BenycoSurazo | 50 | 2T | ||
| BenycoSurazo | 50 | 4T | ||
| BenycoSurazo | 125 | 4T | ||
| BenzerFlorida | 50 | 4T | ||
| BenzerFlorida | 50 | 2T | ||
| BoomBD50QT-2A | 49 | 4T | ||
| EringSmart Rider 25 4T | 25 | 4T | 2005-2008 | |
| EringSmart Rider 50 4T | 50 | 4T | 2006-2008 | |
| Ferro601 | 50 | 2T | ||
| Ferro601 | 50 | 4T | ||
| Ferro603 | 50 | 4T | ||
| Ferro605 | 125 | 4T | ||
| Ferro605 | 50 | 4T | ||
| Ferro605 | 50 | 2T | ||
| Ferro805 | 50 | 2T | ||
| GB MotorsCruiser 1 | 50 | 4T | ||
| IncaStreet | 50 | 2T | ||
| JonwayYY125T-12A Adventure/Eagle | 125 | 4T | 2009-2014 | |
| JonwayYY150T-12A Adventure/Eagle | 150 | 4T | 2009-2014 | |
| JonwayYY50QT-21A 50 2T Force | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| JonwayYY50QT-21A 50 4T Force | 49 | 4T | 2012-2014 | |
| JonwayYY50QT-21B 50 2T Force | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| JonwayYY50QT-21B 50 4T Force | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Junak607 Euro 4 / Euro 5 | 50 | 4T | ||
| Junak607 | 50 | 4T | ||
| Junak607 | 50 | 2T | ||
| Junak608 | 50 | 2T | ||
| Junak805 | 50 | 2T | ||
| JunakVintage Euro 4 | 125 | 4T | ||
| JunakVintage | 50 | 4T | ||
| JunakVintage Euro 3 | 125 | 4T | ||
| KentoyaViking | 125 | 4T | ||
| KentoyaViking | 50 | 4T | ||
| KingwayCereno | 50 | 4T | ||
| KingwayCondor | 50 | 4T | ||
| KingwayEl Passo | 50 | 4T | ||
| KingwayFonero | 50 | 4T | ||
| KingwayKoyot | 50 | 4T | ||
| KymcoCobra 50 Exclusive | 49 | 2T | 2000-2006 | |
| KymcoCobra 50 | 49 | 2T | 1997-1999 | |
| LexmotoFMS | 125 | 4T | ||
| LexmotoVienna WY50QT-110 | 50 | 4T | ||
| LexmotoVienna WY125T-121 | 125 | 4T | ||
| LingbenLB50QT-9D | 50 | 4T | ||
| LongjiaLJ50QT-4 Sharpy | 50 | 2T | ||
| M2GOCivitas Electric | 0 | |||
| Moto MagnusRally | 50 | 4T | ||
| Moto VentusRally | 50 | 4T | ||
| Moto ZetaRally | 125 | 4T | ||
| Moto ZetaRally | 50 | 4T | ||
| MotobiSowa 2 | 50 | 4T | ||
| MotobiŻbik 1 | 50 | 4T | ||
| PedaShotgun | 50 | 4T | ||
| RM MotorOxygen | 50 | 4T | ||
| Romet787 125 | 125 | 4T | 2014-2022 | |
| Romet787 50 | 50 | 2T | ||
| Romet787 50 | 50 | 4T | ||
| RometRXL 125 Euro 4 Euro 5 | 125 | 4T | 2017-2022 | |
| RometRXL 50 Euro 4 Euro 5 | 50 | 4T | 2018-2022 | |
| RometRXL 50 | 50 | 2T | 2015-2018 | |
| RometRXL 50 | 50 | 4T | 2015-2017 | |
| RometRXL ECO 50 nowszy model | 50 | 4T | ||
| RouterDelux 8 | 50 | 4T | ||
| RouterGrande Lux | 50 | 4T | ||
| RouterXL | 125 | 4T | ||
| RouterXS | 50 | 4T | ||
| SinnisShuttle | 125 | 4T | ||
| TaoTaoCY50A | 50 | 4T | ||
| TaoTaoEVO | 50 | 4T | ||
| TaoTaoPowermax | 150 | 4T | ||
| Torosel Bonito | 125 | 4T | ||
| Torosel Bonito | 50 | 4T | ||
| TorosFresco | 50 | 4T | ||
| TorosFresco | 125 | 4T | ||
| TorosGP500 | 50 | 4T | ||
| TorqFormax | 50 | 4T | ||
| YamasakiYM50QT-C | 50 | 4T | ||
| YukimotoDrakiva | 50 | 4T | ||
| YukimotoRally | 50 | 4T | ||
| YukimotoShotgun | 50 | 4T | ||
| ZippQuantum 125 | 125 | 4T | ||
| ZippQuantum 50 | 50 | 2T | ||
| ZippQuantum 50 | 50 | 4T | 2005 | |
| ZippQuantum GT5 50 | 50 | 2T | ||
| ZippQuantum RC 125 Euro 4 | 125 | 4T | ||
| ZippQuantum RC 50 Euro 4 | 50 | 4T | ||
| ZippQuantum RC 50 | 50 | 2T | ||
| ZippRally | 50 | 4T | ||
| ZippTriad 1 | 50 | 4T | ||
| ZnenFalcon 1 Euro 4 | 50 | 4T | ||
| ZnenFalcon 1 | 50 | 4T | ||
| ZnenFalcon 8 ZN125T-7H | 50 | 2T | ||
| ZnenFalcon 8 ZN125T-7H | 50 | 4T | ||
| ZnenFalcon 8 ZN125T-7H | 150 | 4T | ||
| ZnenFalcon 8 ZN125T-7H | 125 | 4T | ||
| ZumicoEos 50 | 50 | 2T |





