Popis
regulátor dobíjení napětí – YAMAHA
regulátor dobíjení 12V.
rozměry:
délka : 66 mm (83 mm s konektorem)
šířka : 80 mm
výška : 27 mm
rozteč šroubů: 68 mm
1 konektor 6 pinů
Orig. označení:
5BN-81960-00-00
Použito např::
| BT 1100Bulldog | 5JN | 1100cm3 | Year 2002 – 2006 |
| VP125 | 16P | 125cm3 | Year 2008 |
| VP250 | 5B2 | 250cm3 | Year 2007 |
| VP250 | 5B2 | 250cm3 | Year 2008 |
| XV1600A | 5JA | 1600cm3 | Year 1999 – 2002 |
| XVS1100 | 5EL | 1100cm3 | Year 1999 – 2000 |
| XVS1100 | 5PB | 1100cm3 | Year 2001 – 2002 |
| XVS1100A | 5KS | 1100cm3 | Year 2000 – 2002 |
| XVS400C | 4TR | 400cm3 | Year 1997 – 1998 |
| XVS650 | 5EW | 650cm3 | Year since 1998 |
| XVS650 | 4VR | 650cm3 | Year 1998 – 2000 |
| XVS650 | 4XP | 650cm3 | Year since 1998 |
| XVS650 | 4XR | 650cm3 | Year 1998 – 2000 |
| XVS650A | 5BN | 650cm3 | Year 1998 – 2000 |
| YBR250 | 5D1 | 250cm3 | Year since 2007 |
| YBR250 | 5D1 | 250cm3 | Year since 2009 |
| YBR250 | 5D1 | 250cm3 | Year 2011 |
| YF70RD | 1PE | 700cm3 | Year 2013 |
| YF70RSD | 1VS | 700cm3 | Year 2013 |
| YFM660FAT | 2C6 | 660cm3 | Year 2005 |
| YFM660FS | 5KM | 660cm3 | Year 2004 |
| YFM66FAV | 2C6 | 660cm3 | Year 2006 |
| YFM66FGW | 2C6 | 660cm3 | Year 2007 |
| YFM66FGX | 23D | 660cm3 | Year 2008 |
| YFM700RE | 1PE | 700cm3 | Year 2014 |
| YFM700RF | 2LS | 700cm3 | Year 2015 |
| YFM700RSE | 1VS | 700cm3 | Year 2014 |
| YFM700RSF | B46 | 700cm3 | Year 2015 |
| YFM700RV | 1S3 | 700cm3 | Year 2006 |
| YFM70RSBG | 2LS | 700cm3 | Year 2016 |
| YFM70RSBH | 2LS | 700cm3 | Year 2017 |
| YFM70RSBJ | 2LS | 700cm3 | Year 2018 |
| YFM70RSBK | 2LS | 700cm3 | Year 2019 |
| YFM70RSEW | 1S3 | 700cm3 | Year 2007 |
| YFM70RSPX | 1S3 | 700cm3 | Year 2008 |
| YFM70RSSG | B46 | 700cm3 | Year 2016 |
| YFM70RSSH | B46 | 700cm3 | Year 2017 |
| YFM70RSSK | 2LS | 700cm3 | Year 2019 |
| YFM70RSXJ | 2LS | 700cm3 | Year 2018 |
| YFM70RSXK | 2LS | 700cm3 | Year 2019 |
| YFM70RW | 1S3 | 700cm3 | Year 2007 |
| YFM70RX | 1S3 | 700cm3 | Year 2008 |
| YFM70RY | 1S3 | 70cm3 | Year 2009 |
| YFM70RY | 1S3 | 700cm3 | Year 2009 |
| YFM7RA | 1AS | 700cm3 | Year 2011 |
| YFM7RSEZ | 1AS | 700cm3 | Year 2010 |
| YFM7RZ | 1AS | 700cm3 | Year 2010 |
| YFZ450RA | 18P | 450cm3 | Year 2011 |
| YFZ450RE | 1TD | 450cm3 | Year 2014 |
| YFZ450RF | 1TD | 450cm3 | Year 2015 |
| YFZ450RSEY | 18P | 450cm3 | Year 2009 |
| YFZ450RSEZ | 18P | 450cm3 | Year 2010 |
| YFZ450RSF | 1TD | 450cm3 | Year 2015 |
| YFZ450RY | 18P | 450cm3 | Year 2009 |
| YFZ450RZ | 18P | 450cm3 | Year 2010 |
| YFZ45YSSG | 1TD | 450cm3 | Year 2016 |
| YFZ45YSSH | BW2 | 450cm3 | Year 2017 |
| YFZ45YSSJ | BW2 | 450cm3 | Year 2018 |
| YFZ45YSSK | BW2 | 450cm3 | Year 2019 |
| YFZ45YSXG | 1TD | 450cm3 | Year 2016 |
| YFZ45YSXH | BW2 | 450cm3 | Year 2017 |
| YFZ45YSXJ | BW2 | 450cm3 | Year 2018 |
| YFZ45YSXK | BW2 | 450cm3 | Year 2019 |
| YP125R | XMA | 125cm3 | Year 2006 |
| YP125R | XMA | 125cm3 | Year 2007 |
| YP125R | XMA | 125cm3 | Year 2008 |
| YP125R | XMA | 125cm3 | Year 2009 |
| YP125R | 1B9 | 125cm3 | Year 2006 |
| YP125R | SKY | 125cm3 | Year 2006 |
| YP125R | SKY | 125cm3 | Year 2007 |
| YP125R | 2DM | 125cm3 | Year 2014 |
| YP125R | 2DM | 125cm3 | Year 2015 |
| YP125R | 2DM | 125cm3 | Year 2016 |
| YP125RA | 2DM | 125cm3 | Year 2014 |
| YP125RA | 2DM | 125cm3 | Year 2015 |
| YP125RA | 2DM | 125cm3 | Year 2016 |
| YP125RA | 2DM | 125cm3 | Year 2017 |
| YXR660FAS | 5UG | 660cm3 | Year 2004 |
| YXR66FAV | 5UG | 660cm3 | Year 2006 |
| YXR66FW | 5UG | 660cm3 | Year 2007 |





