Sleva!

Regulátor napětí Honda CB,CBR, NT, NV, VT ,VTR,XL – s chlazením Tovární Cena

Původní cena byla: 1 799,00 Kč.Aktuální cena je: 719,60 Kč.

Doprava zdarma od 1 099,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0007001-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

Regulátor napětí Honda CB,CBR, NT, NV, VT ,VTR,XL – s chlazením

5 pin

KABELY : AC 3 žluté ( horní piny ) , červený v levo dole , zelený – ( vpravo dole)

OE čísla

  • 31600-MV4-000HONDA

  • 31600-MV4-010HONDA

Použito např:¨

Honda

  • CB

    • CB
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      600F (Hornet) PC34 1999/01 – N/A 69 94 600
      500S (Sport) PC32 1999/01 – N/A 42 57 500
      500 PC32 1996/01 – N/A 43 58 500
      500 1998/01 – N/A 43 58 500
      600F (Hornet) PC34 2000/01 – N/A 70 95 600
      500S (Sport) PC32 1998/01 – N/A 42 57 500
      500 PC32 1999/01 – N/A 43 58 500
      600F (Hornet) PC34 2001/01 – N/A 70 95 600
      500 PC32 1997/01 – N/A 43 58 500
      600F (Hornet) PC34 1998/01 – N/A 69 94 600
  • CBR

    • CBR

      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      600F PC31 1995/01 – N/A 72 98 600
      900RR (Fireblade) SC28 1993/01 – N/A 74 100 900
      600F PC35 2000/01 – N/A 78 106 600
      600F PC25 1993/01 – N/A 72 98 600
      900RR (Fireblade) SC33 1998/01 – N/A 94 128 900
      600F PC31 1998/01 – N/A 72 98 600
      900RR (Fireblade) SC33 1996/01 – N/A 94 128 900
      600F PC31 1997/01 – N/A 72 98 600
      900RR (Fireblade) SC28 1995/01 – N/A 74 100 900
      600F PC31 1996/01 – N/A 72 98 600
      900RR (Fireblade) SC33 1999/01 – N/A 94 128 900
      600F PC25 1994/01 – N/A 72 98 600
      900RR (Fireblade) SC28 1994/01 – N/A 74 100 900
      900RR (Fireblade) SC33 1997/01 – N/A 94 128 900
      600F PC35 1999/01 – N/A 78 106 600
  • NT

    • NT

      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      650V (Deauville) RC47 1999/01 – N/A 37 50 650
      650V (Deauville) RC47 1999/01 – N/A 25 34 650
      650V (Deauville) RC47 1998/01 – N/A 37 50 650
      650V (Deauville) RC47 2000/01 – N/A 25 34 650
      650V (Deauville) RC47 1998/01 – N/A 25 34 650
      650V (Deauville) RC47 2000/01 – N/A 37 50 650
  • NV

    • NV

      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      750 1999/01 – N/A N/A N/A 750
  • PC
    • PC
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      800 (Pacific Coast) RC34 1997/01 – N/A 1 2 800
      800 (Pacific Coast) RC34 1996/01 – N/A 1 2 800
      800 (Pacific Coast) RC34 1989/01 – N/A 1 2 800
      800 (Pacific Coast) RC34 1994/01 – N/A 1 2 800
      800 (Pacific Coast) RC34 1998/01 – N/A 1 2 800
      800 (Pacific Coast) RC34 1990/01 – N/A 1 2 800
      800 (Pacific Coast) RC34 1995/01 – N/A 1 2 800
  • VT

    • VT

      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      750C2 Ace (Shadow) RC44 2001/01 – N/A 33 45 750
      125C 80 km/h (Shadow) JC29 1999/01 – N/A 11 15 125
      750C 1999/01 – N/A N/A N/A 750
      125C (Shadow) JC29 2000/01 – N/A 11 15 125
      750C2 Ace (Shadow) RC44 1999/01 – N/A 33 45 750
      750C (Shadow) 2000/01 – N/A N/A N/A 750
      750C 2000/01 – N/A N/A N/A 750
      750C (Shadow) RC44 1997/01 – N/A 33 45 750
      750C2 Ace (Shadow) RC44 1998/01 – N/A 33 45 750
      750C2 Ace (Shadow) RC44 2000/01 – N/A 33 45 750
      750C2 Ace (Shadow) 1997/01 – N/A 33 45 750
      750C 1998/01 – N/A N/A N/A 750
  • VTR

    • VTR

      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1000F (Fire Storm) SC36 2000/01 – N/A 81 110 1000
      1000F (Fire Storm) SC36 1999/01 – N/A 81 110 1000
      1000F (Fire Storm) SC36 1998/01 – N/A 81 110 1000
      1000F (Superhawk) 1999/01 – N/A N/A N/A 1000
      1000F (Superhawk) 1998/01 – N/A N/A N/A 1000
      1000F (Fire Storm) SC36 1997/01 – N/A 81 110 1000
      1000F (Superhawk) 2000/01 – N/A N/A N/A 1000
      1000F (Fire Storm) SC36 1999/01 – N/A 72 98 1000
      1000F (Fire Storm) SC36 1998/01 – N/A 72 98 1000
      1000F (Fire Storm) SC36 1997/01 – N/A 72 98 1000
      1000F (Fire Storm) SC36 2000/01 – N/A 72 98 1000
  • XL

    • XL

      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1000V (Varadero) SD01 2000/01 – N/A 69 94 1000
      1000V (Varadero) SD01 1999/01 – N/A 69 94 1000